Sản phẩm

| Sản phẩm | HTC Hero |
| Giá | 12.490.000 VNĐ |
| Tổng quan | Mạng | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; HSDPA 900 / 2100 |
| Ra mắt | Tháng 9 năm 2009 | |
| Kích thước | Kích thước | 112 x 56.2 x 14.4 mm |
| Trọng lượng | 135 g | |
| Hiển thị | Loại | Màn hình cảm ứng điện dung TFT, 65k màu |
| Kích cở | 320 x 480 pixels, 3.2 inches | |
| - Sense UI - Multi-touch input method - Cảm biến tự xoay - Trackball (điều khiển bằng viên bi) |
||
| Tùy chọn | Kiểu chuông | Nhạc chuông đa âm sắc, MP3, WAV |
| Rung | Có | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
| Bộ nhớ | Lưu trong máy | Khả năng lưu không giới hạn, danh bạ hình ảnh |
| Các số đã gọi | Lưu không giới hạn | |
| Cuộc gọi đã nhận | Lưu không giới hạn | |
| Cuộc gọi nhỡ | Lưu không giới hạn | |
| - 288 MB RAM - 512 MB ROM - Khe cắm thẻ nhớ microSD (TransFlash) |
||
| Mua thêm thẻ nhớ | Click vào đây | |
| Đặc điểm | Tin nhắn | SMS(threaded view), MMS, Email, Instant Messaging |
| Đồng hồ | Có | |
| Báo thức | Có | |
| Dữ liệu | GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| Hồng ngoại | Không | |
| Bluetooth | Có | |
| Trò chơi | Có, có thể tải thêm | |
| Màu | Nâu, Trắng | |
| - Máy ảnh chính 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, quay video CIF@15fps, Touch focus (via software update) - Hệ điều hành Android v1.5 (Cupcake) - Bộ vi xử lý (CPU) Qualcomm MSM 7200A 528 MHz - Mạng không dây WLAN Wi-Fi 802.11 b/g - Hệ thống định vị toàn cầu GPS, hỗ trợ A-GPS - Ngõ ra audio 3.5 mm - HSCSD - EDGE Class 10, 236.8 kbps - 3G: HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2.0 Mbps - La bàn số - Phím Search (tìm kiếm) trực tiếp - Scenes quick profile switcher - Máy nghe nhạc MP3/AAC+/WAV/WMA9 - Xem video MPEG-4/H.263/H.264/WMV9 - Bluetooth v2.0 with A2DP - USB, miniUSB - Trình duyệt HTML - Các ứng dụng Java Via third party - Ghi âm giọng nói - Loa ngoài |
||
| Thời gian hoạt động pin | Pin chuẩn, Li-Ion 1350 mAh | |
| Thời gian chờ | Lên đến 440 h (2G) / 750 h | |
| Thời gian đàm thoại | Lên đến 8 h (2G) / 7 h (3G) | |


