Sản phẩm

| Sản phẩm | HTC Touch Diamond 2 |
| Giá | 11.599.000 VNĐ |
| Tổng quan | Mạng | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; HSDPA 900 / 2100 |
| Ra mắt | Tháng 09/2009 | |
| Kích thước | Kích thước | 107.9 x 53.1 x 13.7 mm |
| Trọng lượng | 117.5 g | |
| Hiển thị | Loại | Màn hình cảm ứng TFT, 65.536 màu |
| Kích cở | 480 x 800 pixels, 3.2 inches | |
| - TouchFLO 3D finger swipe navigation - Accelerometer sensor for auto-rotate - Touch-sensitive navigation controls - Nhận diện chữ viết tay - Zoom bar |
||
| Tùy chọn | Kiểu chuông | Nhạc chuông 40 âm sắc, MP3, WAV |
| Rung | Có | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
| Bộ nhớ | Lưu trong máy | Khả năng lưu các mục và fields không giới hạn, danh bạ hình ảnh |
| Các số đã gọi | Khả năng lưu không giới hạn | |
| Cuộc gọi đã nhận | Khả năng lưu không giới hạn | |
| Cuộc gọi nhỡ | Khả năng lưu không giới hạn | |
| - 288 MB RAM - 512 MB ROM - Bộ vi xử lý Qualcomm MSM7200A 528 MHz - Khe cắm thẻ nhớ microSD (TransFlash) |
||
| Mua thêm thẻ nhớ | Click vào đây | |
| Đặc điểm | Tin nhắn | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Đồng hồ | Có | |
| Báo thức | Có | |
| Dữ liệu | GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| Hồng ngoại | Không | |
| Bluetooth | Có | |
| Trò chơi | Có, có thể tải thêm tại MAI NGUYÊN | |
| Màu | Đen | |
| - Máy ảnh số 5.0 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, video, secondary VGA videocall camera - Hệ điều hành Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional - Mạng không dây Wi-Fi 802.11 b/g - Tích hợp hệ thống định vị toàn cầu - Tính năng A-GPS - Nghe đài Stereo FM radio với RDS - Bộ phần mềm Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) - Java MIDP 2.0 - Ghi âm giọng nói - Máy nghe nhạc MP3 - Motion-based games - Loa ngoài - Trình duyệt HTML - EDGE: Class 10, 236.8 kbps - 3G: HSDPA, 7.2 Mbps - Bluetooth v2.0 - USB, miniUSB |
||
| Thời gian hoạt động pin | Pin chuẩn, Li-Ion 1100 mAh | |
| Thời gian chờ | Lên đến 500 giờ | |
| Thời gian đàm thoại | Lên đến 5 giờ | |


